招聘1名乡村振兴办工作人员派遣至儋州市白马井镇人民政府的面试成绩及体检入围名单公告
时间:2025-04-10 00:00
来源:
[原创]
浏览量:{{clickNum}}
招聘1名乡村振兴办工作人员派遣至
儋州市白马井镇人民政府的面试成绩及体检入围名单公告
据《招聘1名乡村振兴办工作人员派遣至儋州市白马井镇人民政府的的公告》要求,面试工作已结束,现将面试成绩和入围体检人员名单予以公示。
一、 一、面试成绩及入围体检情况
姓名 | 分数 | 备注 | 姓名 | 分数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
钟晶晶 | 77 | 入围体检 | 庄慧希 | 0 | 缺考 |
王丽秀 | 76.5 | 华明慧 | 0 | 缺考 | |
秦丽权 | 75.5 | 陈慧盈 | 0 | 缺考 | |
孙若珊 | 75 | 薛小妹 | 0 | 缺考 | |
张学愿 | 74 | 符梦霞 | 0 | 缺考 | |
麦汉承 | 74 | 陈素芳 | 0 | 缺考 | |
王美丽 | 73 | 李莉 | 0 | 缺考 | |
刘婷 | 72.5 | 李净 | 0 | 缺考 | |
陈佳媚 | 72 | 文馨徵 | 0 | 缺考 | |
许凤 | 70 | 朱文联 | 0 | 缺考 | |
陈健平 | 69.5 | 唐一梅 | 0 | 缺考 | |
孙冬艳 | 69 | 孟凡博 | 0 | 缺考 | |
朱井善 | 69 | 黄莲爱 | 0 | 缺考 | |
许淑姣 | 0 | 缺考 | 李学理 | 0 | 缺考 |
梁斯达 | 0 | 缺考 | 周增娜 | 0 | 缺考 |
曾敏聪 | 0 | 缺考 | 陈福德 | 0 | 缺考 |
王怡琴 | 0 | 缺考 | 李文妃 | 0 | 缺考 |
钟仙萱 | 0 | 缺考 | 符雪花 | 0 | 缺考 |
李俊杰 | 0 | 缺考 | 陈慧盈 | 0 | 缺考 |
李传合 | 0 | 缺考 | 万琼瑜 | 0 | 缺考 |
陈珍玉 | 0 | 缺考 | 卓书艺 | 0 | 缺考 |
吴关娜 | 0 | 缺考 | 何晴 | 0 | 缺考 |
许福双 | 0 | 缺考 | 董良峰 | 0 | 缺考 |
吴志鸿 | 0 | 缺考 | 曹雨欢 | 0 | 缺考 |
周月秀 | 0 | 缺考 | 黄庞焕 | 0 | 缺考 |
李万里 | 0 | 缺考 | 万芬香 | 0 | 缺考 |
符厚华 | 0 | 缺考 | 冯登霞 | 0 | 缺考 |
于博源 | 0 | 缺考 | 吴敏辅 | 0 | 缺考 |
李兴笔 | 0 | 缺考 | 王梦如 | 0 | 缺考 |
杨浪 | 0 | 缺考 | 郑富成 | 0 | 缺考 |
苏志勤 | 0 | 缺考 | 何俐女 | 0 | 缺考 |
张睿璇 | 0 | 缺考 | 符大娲 | 0 | 缺考 |
何天甲 | 0 | 缺考 | 黄民国 | 0 | 缺考 |
王美婧 | 0 | 缺考 | 李京瑞 | 0 | 缺考 |
谢宏颖 | 0 | 缺考 | 王立镖 | 0 | 缺考 |
唐带优 | 0 | 缺考 | 符明慧 | 0 | 缺考 |
赵浚然 | 0 | 缺考 | 林长莹 | 0 | 缺考 |
符英博 | 0 | 缺考 | 李海联 | 0 | 缺考 |
王国题 | 0 | 缺考 | 金秋莉 | 0 | 缺考 |
谢建蓉 | 0 | 缺考 | 高丹爱 | 0 | 缺考 |
林英寿 | 0 | 缺考 | 符学召 | 0 | 缺考 |
尹亚娟 | 0 | 缺考 | 麦翰琼 | 0 | 缺考 |
赵海波 | 0 | 缺考 | 何建鹏 | 0 | 缺考 |
刘启多 | 0 | 缺考 | 陈丽妹 | 0 | 缺考 |
王冬冬 | 0 | 缺考 | 吴建芬 | 0 | 缺考 |
庞长兴 | 0 | 缺考 |
二、二、体检相关事项
体检入围人员自行前往到三甲医院进行入职体检,体检不合格的,不予聘用。体检项目为:内科、外科、血常规、尿常规、心电图、X光胸透、肝功能、妊娠(女性),有孕者请于体检前告知工作人员,体检前不吃早餐。
三、咨询电话
本公告未尽事宜,由第三方招聘机构负责解释。
咨询电话:17744864027(正常上班咨询时间:上午09:00-12:00,下午15:00-17:30,周末及节假日不接受咨询)
海南易择人力资源有限公司
2025年4月10日