易择人力招聘1名工作人员派遣至儋州市教育示范性综合实践基地管理中心的面试成绩及体检入围人员名单公告
时间:2023-08-21 10:00
来源:
[原创]
浏览量:{{clickNum}}
易择人力招聘1名工作人员派遣至儋州市教育示范性综合实践基地管理中心的面试成绩及体检入围人员名单公告
根据《易择人力招聘1名工作人员派遣至儋州市教育示范性综合实践基地管理中心的公告》有关要求,面试工作已结束,现将面试成绩及入围体检人员名单予以公告。
一、面试成绩及入围体检情况
序号 | 姓名 | 岗位 | 面试成绩 | 岗位内排名 | 备注 |
1 | 万贤香 | 信息与资产管理岗 | 72.67 | 1 | 入围体检 |
2 | 钟秀燕 | 信息与资产管理岗 | 72.50 | 2 | |
3 | 张爱诗 | 信息与资产管理岗 | 71.33 | 3 | |
4 | 张莲 | 信息与资产管理岗 | 69.83 | 4 | |
5 | 陈立坚 | 信息与资产管理岗 | 66.50 | 5 | |
6 | 李善良 | 信息与资产管理岗 | 65.67 | 6 | |
7 | 吴秋云 | 信息与资产管理岗 | 65.33 | 7 | |
8 | 邢增文 | 信息与资产管理岗 | 60.67 | 8 | |
9 | 吴若妮 | 信息与资产管理岗 | 7.00 | 9 | |
10 | 万芬芬 | 信息与资产管理岗 | 缺考 | ||
11 | 符邓修 | 信息与资产管理岗 | 缺考 | ||
12 | 徐姨梅 | 信息与资产管理岗 | 缺考 | ||
13 | 李净 | 信息与资产管理岗 | 缺考 | ||
14 | 黎明霞 | 信息与资产管理岗 | 缺考 | ||
15 | 林丽妃 | 信息与资产管理岗 | 缺考 | ||
16 | 刘秀丽 | 信息与资产管理岗 | 缺考 | ||
17 | 王坤 | 信息与资产管理岗 | 缺考 | ||
18 | 李绍辉 | 信息与资产管理岗 | 缺考 | ||
19 | 黎上佐 | 信息与资产管理岗 | 缺考 | ||
20 | 林嘉嘉 | 信息与资产管理岗 | 缺考 | ||
21 | 许福梅 | 信息与资产管理岗 | 缺考 |
二、体检相关事项
体检入围人员自行前往到三甲医院进行入职体检,体检报告于8月24日前提交至海南易择人力资源有限公司儋州分公司。体检不合格的,不予聘用。因考生放弃体检或体检不合格产生的空额,按面试成绩排名顺序由高到低依次递补。
体检项目为:内科、外科、血常规、尿常规、心电图、X光胸透、肝功能、妊娠(女性),有孕者请于体检前告知工作人员,体检前不吃早餐。
三、咨询电话
1.联系电话:17744864027
2.本次招聘公告中咨询电话的接听时间均为上午09:00-12:00,下午15:00-17:30。